一、注冊(cè)資金與注冊(cè)資本的主要區(qū)別 --
1、注冊(cè)資金所反映的是企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理權(quán);注冊(cè)資本則反映的是公司法人財(cái)產(chǎn)權(quán),所有的股東投入的資本一律不得抽回,由公司行使財(cái)產(chǎn)權(quán)。
2、注冊(cè)資金是企業(yè)實(shí)有資產(chǎn)的總和,注冊(cè)資本是出資人實(shí)繳的出資額的總和。
公司的注冊(cè)資本必須經(jīng)法定的驗(yàn)資機(jī)構(gòu)出具驗(yàn)資證明,驗(yàn)資機(jī)構(gòu)出具的驗(yàn)資證明是表明公司注冊(cè)資本數(shù)額的合法證明,有限公司以注冊(cè)資本作為對(duì)外承擔(dān)債務(wù)的限額。
二、公司注冊(cè)資本(注冊(cè)資金)出資方式
注冊(cè)資本有多種出資方式,除了最常用的貨幣出資外,還有:
1、實(shí)物出資 實(shí)物指房屋、機(jī)器設(shè)備、存貨等,以實(shí)物出資需要先資產(chǎn)評(píng)估,實(shí)物出資占出資額的最高比例不超過(guò)70%。
2、無(wú)形資產(chǎn)出資 無(wú)形資產(chǎn)指土地使用權(quán)、專(zhuān)利權(quán)、商標(biāo)權(quán)、著作權(quán)等,無(wú)形資產(chǎn)出資也需經(jīng)過(guò)資產(chǎn)評(píng)估,且最高比例不超過(guò)70%。
3、凈資產(chǎn)折合資 需要對(duì)以?xún)糍Y產(chǎn)折合實(shí)收資本相關(guān)的資產(chǎn)和負(fù)債進(jìn)行審計(jì)。
4、股權(quán)出資 股權(quán)出資需經(jīng)過(guò)評(píng)估。此外,還有債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)出資方式。
三、公司法及行業(yè)法規(guī)規(guī)定的各類(lèi)公司最低注冊(cè)資本
2006年1月新《公司法》正式實(shí)施。對(duì)公司注冊(cè)資本有了新的規(guī)定。有限公司公司最低注冊(cè)資本為3萬(wàn)元人民幣,但特殊行業(yè)的公司最低注冊(cè)資本需按原規(guī)定執(zhí)行。
1、2人及以上有限公司最低注冊(cè)資本3萬(wàn)元人民幣,首批注冊(cè)資本可先到位20%,其余2年內(nèi)到位,投資公司5年內(nèi)到位。
2、一人有限公司,最低注冊(cè)資本10萬(wàn)元人民幣,注冊(cè)資本須一次到位。
3、股份有限公司最低注冊(cè)資本500萬(wàn)元人民幣,有二人以上二百人以下為發(fā)起人,其中須有半數(shù)以上的發(fā)起人在中國(guó)境內(nèi)有住所。
除了《公司法》規(guī)定的最低注冊(cè)資本外,行業(yè)法規(guī)對(duì)于特殊行業(yè)的公司注冊(cè)資本也有規(guī)定。因此,在實(shí)際操作中,如果有行業(yè)法規(guī)規(guī)定的最低注冊(cè)資本,需以此為準(zhǔn)。
類(lèi)別 | 公司類(lèi)型 | 國(guó)內(nèi)投資企業(yè) | 外商投資企業(yè) | 港澳投資企業(yè) | |
咨詢(xún)類(lèi) | 管理咨詢(xún)公司 | 3 萬(wàn) | 10 萬(wàn)人民幣 | 10 萬(wàn)人民幣 | |
專(zhuān)利事務(wù)所 | 30 萬(wàn) | ||||
審計(jì)事務(wù)所 | 30 萬(wàn) | 14 萬(wàn)美金 | |||
律師事務(wù)所 | 10 萬(wàn) | ||||
商標(biāo)事務(wù)所 | 3 萬(wàn) | ||||
會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 30 萬(wàn) | ||||
企業(yè)登記代理事務(wù)所 | 3 萬(wàn) | ||||
資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 30 萬(wàn) | 50 萬(wàn)美元 | |||
產(chǎn)權(quán)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 100 萬(wàn) | ||||
市場(chǎng)調(diào)查有限公司 | 3 萬(wàn) | ||||
企業(yè)策劃有限公司 | 3 萬(wàn) | ||||
人才中介機(jī)構(gòu) | 3萬(wàn) | 12.5 萬(wàn)美金 | |||
認(rèn)證機(jī)構(gòu) | 3 萬(wàn) | 35 萬(wàn)美金 | |||
認(rèn)證培訓(xùn)機(jī)構(gòu) | 3 萬(wàn) | 14 萬(wàn)美金 | |||
認(rèn)證咨詢(xún)機(jī)構(gòu) | 3 萬(wàn) | 14 萬(wàn)美金 | |||
旅行社(國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)) | 30 萬(wàn) | 200 萬(wàn)元 | |||
旅行社(國(guó)際業(yè)務(wù)) | 150 萬(wàn) | ||||
廣告有限公司 | 3 萬(wàn) | 30 萬(wàn)美金 | |||
拍賣(mài)公司 | 100 萬(wàn) | ||||
租賃公司 | 50 萬(wàn) | 500 萬(wàn)美金 | |||
典當(dāng)行 | 300 萬(wàn) | ||||
典當(dāng)行(房地產(chǎn)業(yè)務(wù)) | 500 萬(wàn) | ||||
展覽服務(wù)公司 | 3 萬(wàn) | 14 萬(wàn)美金 | |||
工程設(shè)計(jì)公司 | 3 萬(wàn) | 20 萬(wàn)美元 | |||
貿(mào) 易 | 國(guó)內(nèi)貿(mào)易公司 | 3 萬(wàn) | 10萬(wàn)美金 | ||
國(guó)際貿(mào)易公司 | 50 萬(wàn) | 14萬(wàn)美金 | |||
房 地 產(chǎn) | 房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 10 萬(wàn) | 14 萬(wàn)美金 | ||
房地產(chǎn)咨詢(xún)有限公司 | 3 萬(wàn) | 14 萬(wàn)美金 | |||
房地產(chǎn)代理有限公司 | 10 萬(wàn) | 14 萬(wàn)美金 | |||
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 500 萬(wàn) | 500 萬(wàn)美金 | |||
投資服務(wù) | 投資咨詢(xún)有限公司 | 3 萬(wàn) | 14 萬(wàn)美金 | ||
投資顧問(wèn)有限公司 | 3 萬(wàn) | 14 萬(wàn)美金 | |||
投資管理有限公司 | 100 萬(wàn) | 200 萬(wàn)美金 | |||
投資有限公司 | 3000 萬(wàn) | 3000 萬(wàn)美金 | |||
創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 3000 萬(wàn) | 500 萬(wàn)美金 | |||
資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司 | 3000 萬(wàn) | ||||
高科技投資有限公司 | 3000 萬(wàn) | ||||
物流 | 國(guó)際貨運(yùn)代理有限公司(海運(yùn)) | 500 萬(wàn) | 100 萬(wàn)美金 | 500 萬(wàn) | |
國(guó)際貨運(yùn)代理有限公司(空運(yùn)) | 300 萬(wàn) | 100 萬(wàn)美金 | 300 萬(wàn) | ||
國(guó)際貨運(yùn)代理有限公司(陸地) | 200 萬(wàn) | 100 萬(wàn)美金 | 200 萬(wàn) | ||
物流有限公司 | 100 萬(wàn) | 500 萬(wàn)美金 | |||
儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | 200 萬(wàn) | 500 萬(wàn)美金 | 200 萬(wàn) | ||
運(yùn)輸有限公司 | 100 萬(wàn) | ||||
汽車(chē)租賃有限公司 | 50 萬(wàn) | ||||
船務(wù)公司 | 100 萬(wàn)美金 | ||||
金融 | 銀行 | 3 億元人民幣 | |||
財(cái)務(wù)公司 | 2 億元人民幣 | ||||
外國(guó)銀行分行 | 1 億元人民幣 | ||||
融資租賃公司 | 2000 萬(wàn)美金 | ||||
期貨經(jīng)紀(jì)公司 | 3000 萬(wàn) | 3000 萬(wàn)元 | |||
保險(xiǎn)公司 | 2 億元人民幣 | ||||
保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司 | 3000 萬(wàn) | ||||
汽車(chē)金融公司 | 5 億元 | ||||
電信 | 全國(guó)基礎(chǔ)電信企業(yè) | 20 億元人民幣 | 20 億元人民幣 | ||
全國(guó)增值電信企業(yè) | 1000 萬(wàn)人民幣 | 1000 萬(wàn)人民幣 | |||
省內(nèi)基礎(chǔ)電信企業(yè) | 2 億人民幣 | 2 億人民幣 | |||
省內(nèi)增值電信企業(yè) | 100 萬(wàn)人民幣 | 100 萬(wàn)人民幣 | |||
生產(chǎn)研發(fā) | 生產(chǎn)型企業(yè) | 50 萬(wàn) | 20 萬(wàn)美金 | ||
研發(fā)中心 | 200 萬(wàn)美金 | ||||
其它 | 實(shí)業(yè)有限公司 | 10 萬(wàn) | |||
500 萬(wàn) | 3000 萬(wàn) | ||||
上市股份有限公司 | 5000 萬(wàn) | ||||
集團(tuán)有限公司 | 5000 萬(wàn) | ||||
汽車(chē)零售企業(yè) | 1000 萬(wàn) | ||||
醫(yī)療機(jī)構(gòu) | 2000 萬(wàn) | ||||
種子企業(yè) | 50 萬(wàn)美金 | ||||
種子企業(yè)(糧、棉、油) | 200 萬(wàn)美金 | ||||
留學(xué)生 | 1.2 萬(wàn)美金 | ||||
建筑施工 | 一級(jí)建筑施工企業(yè) | 1000 萬(wàn)美元 | |||
二級(jí)建筑施工企業(yè) | 500 萬(wàn)美元 | ||||
三級(jí)建筑施工企業(yè) | 50 萬(wàn)美 | ||||
施工總承包商建筑類(lèi)企業(yè) | 類(lèi)型 | 級(jí)別 | |||
三級(jí) | 二級(jí) | 一級(jí) | 特級(jí) | ||
房屋建筑工程 | 500 萬(wàn)元 | 2000 萬(wàn)元 | 5000 萬(wàn)元 | 3 億元 | |
公路工程 | 1000 萬(wàn)元 | 3000 萬(wàn)元 | 6000 萬(wàn)元 | 3 億元 | |
鐵路工程 | 500 萬(wàn)元 | 2000 萬(wàn)元 | 5000 萬(wàn)元 | 3 億元 | |
港口與航道工程 | 2000 萬(wàn)元 | 5000 萬(wàn)元 | 3 億元 | ||
水利水電工程 | 600 萬(wàn)元 | 2000 萬(wàn)元 | 5000 萬(wàn)元 | 3 億元 | |
電力工程 | 2000 萬(wàn)元 | 4000 萬(wàn)元 | 7000 萬(wàn)元 | 3 億元 | |
礦山工程 | 800 萬(wàn)元 | 2000 萬(wàn)元 | 5000 萬(wàn)元 | 3 億元 | |
冶煉工程 | 2000 萬(wàn)元 | 5000 萬(wàn)元 | 3 億元 | ||
化工石油工程 | 3000 萬(wàn)元 | 6000 萬(wàn)元 | 3 億元 | ||
市政公用工程 | 500 萬(wàn)元 | 2000 萬(wàn)元 | 4000 萬(wàn)元 | 3 億元 | |
通信工程 | 800 萬(wàn)元 | 1500 萬(wàn)元 | 3000 萬(wàn)元 | ||
機(jī)電安裝工程 | 2000 萬(wàn)元 | 5000 萬(wàn)元 | |||
專(zhuān)業(yè)承包建筑類(lèi)企業(yè) | 地基與基礎(chǔ)工程 | 300 萬(wàn)元 | 800 萬(wàn)元 | 1500 萬(wàn)元 | |
土石方工程 | 300 萬(wàn)元 | 800 萬(wàn)元 | 1500 萬(wàn)元 | ||
建筑裝修裝飾工程 | 50 萬(wàn)元 | 500 萬(wàn)元 | 1000 萬(wàn)元 | ||
建筑幕墻工程 | 200 萬(wàn)元 | 500 萬(wàn)元 | 1000 萬(wàn)元 | ||
預(yù)拌商品混泥土 | 1000 萬(wàn)元 | 2000 萬(wàn)元 | |||
混泥土預(yù)制構(gòu)件 | 200 萬(wàn)元 | 500 萬(wàn)元 | |||
園林古建筑工程 | 250 萬(wàn)元 | 500 萬(wàn)元 | 1000 萬(wàn)元 | ||
鋼結(jié)構(gòu)工程 | 300 萬(wàn)元 | 800 萬(wàn)元 | 1500 萬(wàn)元 | ||
高聳構(gòu)筑物工程 | 1000 萬(wàn)元 | 3000 萬(wàn)元 | 3500 萬(wàn)元 | ||
電梯安裝工程 | 300 萬(wàn)元 | 500 萬(wàn)元 | |||
消防設(shè)施工程 | 100 萬(wàn)元 | 300 萬(wàn)元 | 500 萬(wàn)元 | ||
建筑防水工程 | 200 萬(wàn)元 | 500 萬(wàn)元 | |||
防腐保溫工程 | 200 萬(wàn)元 | 500 萬(wàn)元 | 1000 萬(wàn)元 | ||
金屬門(mén)窗工程 | 100 萬(wàn)元 | 200 萬(wàn)元 | 500 萬(wàn)元 | ||
預(yù)應(yīng)力工程 | 400 萬(wàn)元 | 800 萬(wàn)元 | |||
起重設(shè)備安裝工程 | 50 萬(wàn)元 | 150 萬(wàn)元 | 200 萬(wàn)元 | ||
機(jī)電設(shè)備安裝工程 | 300 萬(wàn)元 | 800 萬(wàn)元 | 1500 萬(wàn)元 | ||
爆破與拆除工程 | 100 萬(wàn)元 | 300 萬(wàn)元 | 600 萬(wàn)元 | ||
建筑智能化工程 | 200 萬(wàn)元 | 500 萬(wàn)元 | 1000 萬(wàn)元 | ||
環(huán)保工程 | 100 萬(wàn)元 | 300 萬(wàn)元 | 1000 萬(wàn)元 | ||
電信工程 | 500 萬(wàn)元 | 800 萬(wàn)元 | 1500 萬(wàn)元 | ||
電子工程 | 50 萬(wàn)元 | 500 萬(wàn)元 | 1000 萬(wàn)元 | ||
橋梁工程 | 1500 萬(wàn)元 | 3000 萬(wàn)元 | |||
隧道工程 | 1000 萬(wàn)元 | 3000 萬(wàn)元 | |||
公路路面工程 | 400 萬(wàn)元 | 1500 萬(wàn)元 | 3000 萬(wàn)元 | ||
公路路基工程 | 300 萬(wàn)元 | 1000 萬(wàn)元 | 2000 萬(wàn)元 | ||
公路交通工程 | 150 萬(wàn)元 | 300 萬(wàn)元 | |||
體育場(chǎng)地設(shè)施工程 | 200 萬(wàn)元 | 500 萬(wàn)元 | 1000 萬(wàn)元 | ||
城市及道路照明工程 | 200 萬(wàn)元 | 400 萬(wàn)元 | 800 萬(wàn)元 | ||
管道工程 | 500 萬(wàn)元 | 1500 萬(wàn)元 | 4000 萬(wàn)元 | ||
通航設(shè)備安裝工程 | 500 萬(wàn)元 | 1500 萬(wàn)元 | |||
